您目前的位置 : 首页 >> 面包店投资 >> 正文

2012年3月23日Cotlook棉花展望指数继续上升

日期:2019-10-22(原创文章,禁止转载)

湖北癫痫哪里治最好?
日期 Cotlook A指数 涨跌额
2012/3治疗癫痫疾病的方式有多少/23 99.1 1.05
2012/3/22 98.05 0.1
20湖北市有那些癫痫医院12/3/21 97.95 -0.9
2012/3/20 98.85 1.2
2012/3/19 97.65 1
2012/3/16 97.55 0
2012/3/15 97.55 -0.9
2012/3/14 98.45 0
2012/3/13 98.45 -0.6
2012/3/12 99.05 -0.75
2012/3/9 99.8 -0.3
2012/3/8 100.1 -0.95
2012/3/7 101.05 -0.6
2012/3/6 101.65 4.2
2012/3/5 97.45 -1.15
2012/3/2 98.6 -0.7
2012/3/1 99.3 -1.35
2012/2/29 100.65 1.4
2012/2/28 99.25 0.3
河南小儿癫痫病能否治愈2012/2/27 98.95 0.8
2012/2/24 98.15 -1.2
2012/2/23 99.35 -0.9
2012/2/22 100.25 0.15
2012/2/21 100.1 0.1
2012/2/20 100 -1
2012/2/17 101 0.1
2012/2/16 100.9 0.45
2012/2/15 100.45 0.2
2012/2/14 100.25 0.5
2012/2/13 99.75 0
2012/2/10 99.75 -2
2012/2/9 101.75 -0.85
2012/2/8 102.6 -1.4
2012/2/7 104 0.1
2012/2/6 103.9 2
2012/2/3 101.9 0.45
2012/2/2 101.45 0.35
2012/2/1 101.1 -0.25
2012/1/31 101.25 0.3
2012/1/30 100.95 0

推荐文章
最新常识文章
友情链接:

轻薄无礼网 | 香港九龙地址 | 糯米粉蒸糕 | 银虎导航永久地址 | 孕妇梦见盖房 | 好一个乖宝宝歌词 | 代购店怎么开