您目前的位置 : 首页 >> 旭日东升图解 >> 正文

2012年3月26日纽约棉花期货ICE市场行情:全线上涨

日期:2019-10-22(原创文章,禁止转载)

合约月份 今结算 前结算 涨跌
2012年5月 90.91 89.63 1.28
2012年7月 91.03 90.27 0.76
2012年10月 91.13 90.41 0.72
2012年12月 89.41 88.71 0.7
2013年3月 90.08 89.38 0.7
2013年5月 90.15 武汉治疗癫痫费用高吗89.湖北癫痫医院哪家好49 0.66
复发的癫痫疾病还能治好吗2013年7月 90.18 89.55 0.63
2013年10月 88.58 87.96 0.62
2013年12月 88.93 88.46 0.47
2014年3月 89.43 88.96 0.47

推荐文章
最新常识文章
友情链接:

轻薄无礼网 | 香港九龙地址 | 糯米粉蒸糕 | 银虎导航永久地址 | 孕妇梦见盖房 | 好一个乖宝宝歌词 | 代购店怎么开